mp3

  • 中国芯片制造为什么这么难?
  • 亏损股,能不能买?
  • 0624尾盘点睛|3500稳了,大基金减持,结构性依旧!
  • 0624晨间前瞻|目前行情的主旨是自救
  • 给格力打工很幸福,但做格力股东有点惨!
  • 别忙着踩坑,公募基金正在边打边撤!
  • 0623尾盘点睛|结构行情不难做,继续挖矿
  • 0623晨间前瞻|美股鸽声嘹亮,A股还有波折
  • 老股民告诉你,什么是股市旗帜!
  • 0622尾盘点睛|沪深两市微涨,汽车板块可以重点关注!
  • 欧洲杯这盘百亿生意,实在太赚钱了!
  • 0622晨间前瞻|反弹力度有限,反弹时间延长
  • 0621尾盘点睛|中证500轮动,险守3500点
  • 发射成功!我们的征途是星辰大海!
  • 0621晨间前瞻|降息检验这两个板块的力度
  • 0620周末复盘|利率还好吗、汽车股香吗
  • 0619周末前瞻|拼个股,下一个风口正在酝酿
  • 中国企业霸屏欧洲杯,成欧洲杯最大金主!
  • 0618尾盘点睛|美股新能源大涨,抄美股作业要注意节奏
  • 0618晨间前瞻|作业拿来就抄,脑筋也不想动了
  • 0617尾盘点睛|科技股拉升,是真筹码?还是假繁荣?
  • 从“钟薛高”,看中国经济下半场的机会
  • 0617晨间前瞻|操作上不学思聪撩妹法,要稳
  • 中国玻璃大王曹德旺
  • 每日财经大咖A股收盘分析
  • 0616尾盘点睛|别再迷信北向资金,大盘无量才是下跌的内因
  • 0616晨间前瞻|策略:抄的只是当天的底
  • 美国亿万富豪花式避税,美国税收全靠穷人?
  • 0615尾盘点睛|提前发控盘令,白天A股晚上男足,刺激
  • 校外培训“凉凉”,资本刹车!
  • 0615晨间前瞻|控仓了,追思“散户传奇”
  • 0614晨间前瞻|这个胜诉,那个加仓
  • 0613晨间前瞻|消息联动板块响应
  • 0612晨间前瞻|也来曝个关于芯片的大料
  • 0611尾盘点睛|走势都在预料中,祝端午安康
  • 0611晨间前瞻|留心,过度炒作的板块
  • 0610尾盘点睛|这个板块就是最佳高抛低吸
  • 0610晨间前瞻|权重维稳决心还没褪去
  • 0609尾盘点睛|白酒医美流出资金去了哪里
  • 0609晨间前瞻|涨价概念要跟,气氛组的踢出去
  • 0608尾盘点睛|白酒崩了,后续反弹就要找这样的板块
  • 0608晨间前瞻|美股敲了敲黑板
  • 0607尾盘点睛|提前挖的矿赚到了吗?
  • 0607晨间前瞻|券商亮招,短期做“机会主义者”
  • 0606晨间前瞻|解读这个萌动的板块利好
  • 0605周末复盘|乌龙消息到底准不准
  • 0604尾盘点睛|如何在震荡行情下赚到钱?
  • 0604晨间前瞻|又到窗口期,可低吸航空板块机会
  • 0603尾盘点睛|指数没机会,个股找机会
  • 0603晨间前瞻|散户抱团,华为喝彩,港股承压
  • 0602尾盘点睛|下跌预料中别恐慌,未出现“人传人”现象
  • 0602晨间前瞻|哪个板块是六月黑马?
  • 0601尾盘点睛|二胎概念虽短期大涨,但注意会冲高回落
  • 0601晨间前瞻|儿童节快乐,指数调整压力初现
  • 0531直播回放 | 别慌,本周还有机会?
  • 0531尾盘点睛|三胎概念来了,利好这些股票?
  • 0531晨间前瞻|本周操作模式真的不太难
  • 0530|周末复盘(三)消息也会影响股价
  • 0529周末复盘(二)|惊天逆转,6家自媒体向特斯拉道歉
  • 0529周末复盘(一)|有一个消息不太好
  • 5.26直播回放 | 证券,权重领涨,但牛市没来!
  • 0528尾盘点睛|喜提20cm,魔咒线真的灵验吗
  • 0528|晨间前瞻|涨价这边独好,小酌行情继续
  • 下一个首富会诞生在这个领域 …
  • 0527尾盘点睛|A股这类题材在等打鸡血
  • 0527晨间前瞻|抄作业吧,该板块喜提反弹
  • 0526尾盘点睛|牛脸熊身,A股尽力而为中
  • 0526晨间前瞻|将高位震荡,热点忠贞不二
  • 0525尾盘点睛|三傻闹A股,牛市来了?
  • 0525晨间前瞻|证券板块走强,华为辟谣自己不造车,午盘怎么走?
  • 下半年最值得关注的赛道|策略会
  • 0524尾盘点睛|券商虽然护盘有功,但依然改变不了弱市局面
  • 0524晨间前瞻|盘面暂未企稳,碳中和反复活跃
  • 0523周末复盘(四)|选股第一眼看什么?
  • 0523周末复盘(三)|农林牧渔板块会怎么走?
  • 0522周末复盘(二)|或有特大利好?
  • 0522周末复盘(一)|有些板块不要碰了
  • 0521尾盘点睛|见底信号看这个“妖股”
  • 0521晨间前瞻|突发事件,低吸该板块
  • 0520尾盘点睛|敲黑板资金维稳,抓紧做节奏
  • 0520晨间前瞻|A股自爱,这个板块等风再起
  • 0519尾盘点睛|捆绑指数,熊市交易法继续
  • 0519晨间前瞻|辣条也能上市,估值700亿,能买吗?
  • 0518尾盘点睛|指数死守3500,碳中和概念起始回升
  • 0518晨间前瞻|小富即安,小损即止,忘了叶飞
  • 0517直播回放 | 证券股爆发,反弹号角吹响了吗?
  • 0517尾盘点睛|抱团股上涨,小盘股暴雷
  • 0517晨间前瞻|叶飞引爆A股史诗级大瓜,对市场有何影响?
  • 0515周末复盘|周五证券上涨,是虚是实?下周市场如何走?
  • 0514尾盘点睛|个股来吧,展示!
  • 0514晨间前瞻|现在是熊市,即使反弹,也找机会高抛!
  • 0513尾盘点睛|黑色星期四,明天会不会继续暴跌?
  • 财经热点 | 冯小刚赔了2个亿却还偷着乐?
  • 0513晨间前瞻|A股迎来高抛低吸最佳时间
  • 财经热点 | 人口三万的小县城,要撤销嘛?
  • 直播回放 | 三大运营商回归,是送温暖,还是割韭菜?
  • 0512尾盘点睛|碳中和,环保会是新的机会嘛?
  • 财经热点 | 第七次人口普查结果出炉,3500万光棍怎么办?
  • 0512晨间前瞻|米股跌也预计到了,还能预计啥?
  • 财经热点 | 学区房被央妈点名,降价潮来了!
  • 财经热点 | 三大运营商在美遭排挤,将回归A股!
  • 0511尾盘点睛|有色是明天重要的操作方向,锁定明天下午1:30直播!
  • 0510直播回放 | 熊市操作,看这里!
  • 0511晨间前瞻|板块之间分道扬镳,低吸
  • 0510尾盘点睛|熊市只有的两种操作模式
  • 0510晨间前瞻|高层喊话,老乡注意这个抗跌板块
  • 0508周末复盘|隔夜美股大涨,疫苗股大逆转,会不会带动下周的行情?
  • 中国玻璃大王曹德旺
  • 每日财经大咖A股收盘分析
  • 0507尾盘点睛|跌出健康,涨出风险
  • 0508晨间前瞻|美股止跌?A股止血?
  • 0506尾盘点睛|告诉你下一个宝藏板块
  • 突发!比尔盖茨夫妇官宣离婚,巨额财产面临分割!
  • 0506晨间前瞻|指数会失真,个股会失足
  • 0505假期复盘|利空科技股的逻辑来了
  • 0504假期前瞻|吃药了,A股症状如何?
  • 0502假期前瞻|何时出现见底信号(二)
  • 0501假期前瞻|何时出现见底信号(一)
  • 财经热点 | 揭秘!节前游资的潜在套路!
  • 0430晨间前瞻|不羡慕美股,A股节后怎么走?
  • 0429尾盘点睛|诱多继续,平静中蕴含杀机
  • 0429晨间前瞻|这种股,惹不起就躲?
  • 0428尾盘点睛|等援军,打节前游击吧
  • 财经热点 | 比特币,马斯克下的一盘大棋!
  • 0428晨间前瞻|“茅粉”遇到大事了,如何应对
  • 0427直播回放 | 过节前夕,持股还是持币?
  • 0427尾盘点睛|这四个板块是“诈降”
  • 0427晨间前瞻|注意事项,度过“丧”的操作期
  • 0426尾盘点睛|V字能成型吗,这样来操作
  • 0426晨间前瞻|本周会走出这个字母形态
  • 财经热点 | 一万块钱如何做理财?这条音频告诉你!
  • 0423尾盘点睛|行情居然走出了“赵丽颖现象”
  • 0423晨间前瞻|这个技巧,助你抄底
  • 0422晚间复盘 | 食品饮料持续领涨,数字货币值得想象!
  • 0422晨间前瞻|打板?多留个心眼
  • 财经热点 | 疯狂的医美,毛利率堪比茅台
  • 0421晚间复盘 | 银行护盘,盘中热炒概念一锅粥,下一步怎么做?
  • 0421晨间前瞻|罗杰斯曾告诉我买啥股
  • 0420尾盘点睛|想盈利?关注吃喝玩乐的后市机会!
  • 财经热点 | 中国楼市最大的泡沫竟然在县城?
  • 0420晨间前瞻|查水表,A股不做空了?
  • 财经热点 | 日本核废水排海,一场全人类的灾难要来了!
  • 0419尾盘点睛|华为“造车”引燃A股,行情要来了?
  • 0419晨间前瞻|养老金入市,本周布局在哪?
  • 0418周末复盘 | 怎样布局二线军工股的操作机会?
  • 财经热点 | 数字人民币来了,你看懂了吗?
  • 周末热点 | 大白马暴雷,快递业再次掀起价格战
  • 周末热点 | 被央妈催生是种什么样的体验?
  • 周末知识点 | 从欧菲光的现实状态,教你如何判断基本面优劣
  • 0417周末滚动复盘(一)
  • 0416尾盘点睛|A股翻红,白酒上涨,下周要逆袭了吗?
  • 0416晨间前瞻|注意见光死的节奏,不要做反
  • 0415尾盘点睛|年报投名状,没用!还是这个板块实在!
  • 0415晨间前瞻|不看美股指数,只看A股板块
  • 0414尾盘点睛|A股反抽,你赚了吗?明天教你这么做
  • 0414晨间前瞻|美股高位却涨势喜人,A股继续反抽等机会
  • 0413尾盘点睛|中国中免暴雷,下一个抱团板块会是谁?
  • 0413热点解读 | A股必须解决的三大不合理
  • 0413晨间前瞻|跌出来的机会在这里
  • 0412尾盘点睛|时间窗口精确启动,明天这样操作即可
  • 0412晨间前瞻|电商股将承压大,但利好其他板块
  • 0411周末复盘 | 影视公司的后市有没有回暖的可能?
  • 0410周末复盘|市场将重新调整阿里系的估值
  • 0409尾盘点睛|早盘提醒关注食品饮料,盘中就应验了!
  • 0409晨间前瞻|涨价就是利好,盯着
  • 0408尾盘点睛|坚持这一板块的后续价值
  • 时事热点 | 券商板块为什么连续惨遭下跌?
  • 0408晨间前瞻|青铜王者,自己操作时要清楚
  • 0407尾盘点睛|抢钱抢粮的“闪交易”时间
  • 0407晨间前瞻|美股暴跌在即?
  • 0406尾盘复盘|炒股也要蹭热点,量能还在耍流氓
  • 贵州茅台,到底值不值3000元
  • 一季度行情惨淡,二季度机会在哪?
  • 0406晨间前瞻|会跟着美股涨吗?
  • 0404周末小技巧|社保,养老金,如何踏准节奏
  • 0403周末复盘|跟随美股爆发的下一板块
  • 0402尾盘点睛|哪些股票,节后会迎来报复性反弹?
  • 0402晨间前瞻|时间窗口遇到美股新高,有意思!
  • 0401晚间复盘|如何巧用“放狗战术”,做好仓位设计?(战术篇)
  • 0401晨间前瞻|资金陆续归来,王者还是青铜?
  • 小米造车是情怀?还是一场资本游戏?
  • 0331晚间复盘|三大阵营齐活,你在哪里?
  • 0331晨间前瞻|小米造车,你看好吗?
  • 0330尾盘复盘|新疆本地股爆发 如何抓住热点的短线机会?
  • 0330晨间前瞻|数据显示,基金散户应如何操作
  • 0329晚间复盘|雾里看花,却找出了主线
  • 0329晨间前瞻|电子烟 在线教育可能会被牵连
  • 0326周末热点 | 利空之下的中概股,将何去何从?
  • 老美印钞全球买单 万物暴涨的时代真的来了
  • 500亿的基金经理公开道歉,到底发生了什么
  • 0326尾盘解析|终于,反弹了,后续投资关注这一板块!
  • 0326午间点睛|但愿这个指标不耍流氓
  • 0326晨间前瞻|能否止跌就看今天
  • 0325晚间复盘|扩容伤害极大,抹黑侮辱性很强
  • 0325午间点睛|H&M引发众怒 服装纺织板块走强
  • 0325晨间前瞻|大盘强弱,就盯此股!
  • 0324晚间复盘|到底了?我们这样来干!
  • 0324午间看盘 | 市场预期不乐观,谨慎操作
  • 0324晨间前瞻|冷不丁咬一口,将是常态
  • 0323晚间复盘|不能赚钱?你的节奏错了!
  • 0323午间点睛|市场情绪低迷,短进短出,逢低吸,逢高抛
  • 0323晨间前瞻|不会选股?就考虑这三傻!
  • 财经热点 | 压垮中产家庭 只需要一套学区房
  • 0322晚间复盘|反弹来了,抓紧做个股
  • 0322午间点睛|下午给你两个字“高抛”
  • 0322早盘前瞻|本周的风险与机会
  • 0321下周展望|“易十条”解读
  • 0320周末复盘|下周行情注意三个方向
  • 0319复盘 | 走势再次被捕捉,大户室商讨对策
  • 0318晚间复盘|这样操作,范志毅同意吗?
  • 0318午间点睛|臭美概念一枝独秀,悬念留待明天
  • 0318晨间前瞻|拼夕夕的泡沫很美
  • 美女基金经理梦圆,只是替他人在圆梦
  • 0317晚间收评 | 大盘自救,一季度行情机会渺茫
  • 0317午间点睛|扩容将会猛于虎,自救还是自嗨?
  • 0317晨间前瞻|三大短期危险在招手,想知道吗?
  • 0316晚间复盘|碳中和概念股拉盘,能持续吗?
  • 扒一扒新加坡资本市场与A股剪不断的亲戚关系
  • 0316午间点睛|平淡无奇,也能操作!
  • 0316晨间前瞻|315会不会对今天股市造成影响?
  • 0315晚间复盘|茅台的茅?茅厕的茅?清醒介入要求!
  • 0315午间点睛|劣币良币缩量等315节目
  • 0315早盘前瞻|低价股历经包装后值得操作吗?
  • 0313周末看热点|美女经理背锅的真正潜规则
  • 0312晚间复盘|下周他们会更厉害
  • 0312午间点睛|翻来覆去就是他们!IPO红继续
  • 0312晨间前瞻|防护衣今天还是要穿的
  • 0311晚间复盘|这个数据很灵,用它找找好股吧
  • 0311午间看盘|新基金就喜欢这类品种,你怎么跟节奏?
  • 0311早盘必读|公募基金彩礼嫁妆都压上去了,基金搏了!
  • 0310晚间复盘|抱团股反抽,真大佬浮现
  • 0310午间看盘|抱团股全面回暖,如何把握接下来的机会?
  • 0310晨间前瞻|大盘有利用价值就不怕!
  • 0309晚间复盘|国家队护盘选择了谁,神马原因?
  • 0309午间点睛|指数深V反转有何深意?可信吗?
  • 0309晨间前瞻|基金无条件开始抱团这个板块
  • 0308晚间复盘|如何在跌跌不休的市场中寻找板块的投资机会?
  • 0308午间点睛|都在预料之中,没啥担心
  • 0308早盘必读|本周炒作主角还是碳中和,如何布局?
  • 0307晨间前瞻|这个板块快快潜伏
  • 0306晨间前瞻|美股逆转配合A股反攻?
  • 0305晚间复盘|下周窗口,劲爆拉升,撸起袖子吧
  • 0305午间解盘|券商增援,行情开始逐渐回暖
  • 0305早盘前瞻|基金很简单,复杂是人
  • 0304晚间复盘|冷静,就地待援
  • 0304午间点睛|今天如何做好“卡油行情”
  • 0304晨间前瞻|守候板块轮动的诀窍
  • 0303晚间复盘|如何踏准这波主力的节奏
  • 0303午间点睛|3500点是底线?银行,保险拉抬护盘!
  • 0303早盘前瞻|听不懂的概念是好机会
  • 0302晚间复盘|交易智慧,学学老保姆吧
  • 0302午间看盘|学做二师兄,佛着
  • 0302早盘前瞻|美股全线上涨,A股如何续命?
  • 0301晚间复盘 | 如何分辨抱团股的机会与陷阱?
  • 0301午评 | 注意热点轮动,两会期间注意环保,数字货币方向上的机会
  • 剧情简介

    节目简介:投资,是人人必学的通识课,也是人生的必修课,因为理财就是理生活,越早认知这个道理越好,巴菲特11岁就买下了人生当中的第一支股票!韩财团全年会员价格1999元/年,首批加入学员可享受早鸟票8折优惠,折后价格1559.2元/年,每天的服务费用仅4元,活动截至7月1日止,未来,我将在“韩财团”等你,每个交易日,和你一起在线玩赚股市!因为投资是一件知易行难的事情,试错成本很高;要想成为一名优秀的投资高手,非一朝一夕,需要我们日积月累的学习与实践!《韩叔聊投资》是一档全年连载的音频节目,且在每个交易日下午1:30-2:30会准时直播陪伴,旨在通过一个财经老炮,30年的实盘经验,帮助各位同学减少投资试错成本,压缩学习投资的时间!投资不是投机,千万别抱有短期爆富的心态参与投资市场,投资的终极心法,是长期主义,希望,以后我能够成为各位同学投资路上,亦师亦友的伙伴!主播简介:交大海外国际教育中心首席金融顾问复旦金融公开课嘉宾讲师原第一财经直播评论员适合谁听:1、对投资蠢蠢欲动的财经小白2、紧跟热点新闻的上进青年3、想要现实中薪阶层跨越的白领,中产4、想要系统学习理财知识,提高睡后收入的股民朋友更新周期:音频:每周一至周五早晚股评,为你适时盯市直播:每交易日13:30-14:30,准点直播答疑

    评论

    评论加载中...

    随机推荐